<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Olimpiadi 2008</title>
	<atom:link href="http://www.olimpiadi-2008.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olimpiadi-2008.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:17:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tra ieri ed oggi uno stupendo tris d&#8217; oro.</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/tra-ieri-ed-oggi-uno-stupendo-tris-d-oro/</link>
		<comments>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/tra-ieri-ed-oggi-uno-stupendo-tris-d-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Andrea Minguzzi]]></category>

		<category><![CDATA[cainero]]></category>

		<category><![CDATA[federica pellegrini]]></category>

		<category><![CDATA[lotta greco romana]]></category>

		<category><![CDATA[nuoto]]></category>

		<category><![CDATA[pellegrini]]></category>

		<category><![CDATA[record del mondo]]></category>

		<category><![CDATA[tiro a volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpiadi-2008.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ In Due giorni l&#8217; Italia raddoppia le proprie medagli d&#8217; oro, portandoci momentaneamente al quarto posto nel medagliere. Tutti sapranno oramai dell&#8217; impresa realizzata da Federica Pellegrini nei 200 sl, oro conquistato di rabbia dopo un 400 sl buttato al vento. La Pellegrini dopo l&#8217; argento as Atene entra così nella storia, prima donna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><span class="splash"><img src="http://www.olimpiadi-2008.net/wp-content/uploads/oro.jpg" /></span></center><br />In Due giorni l&#8217; Italia raddoppia le proprie medagli d&#8217; oro, portandoci momentaneamente al quarto posto nel medagliere. <span id="more-127"></span><br />Tutti sapranno oramai dell&#8217; impresa realizzata da Federica Pellegrini nei 200 sl, oro conquistato di rabbia dopo un 400 sl buttato al vento. La Pellegrini dopo l&#8217; argento as Atene entra così nella storia, prima donna Italiana a conquistare un oro olimpico nel nuoto, sperando sempre in Alessia Filippi che potrebbe ripete l&#8217; impresa dell&#8217; amica. Di oggi sono invece le due splendide medaglie d&#8217; oro di Andrea Minguzzi nella lotta greco-romana, la sua è davvero una medaglia a sorpresa anche per un cammino alla finale molto impegnativo, con avversari molto forti, Minguzzi che in finale si è battuto contro l&#8217; ungherese Zoltan Fodor ha vinto per 4-1 con un bellissima presa proprio negli ultimi secondo.<br />
L&#8217; altro oro è della tiratrice Chiara Cainero nella specialità skeet, arrivata in finale con il miglior score ha perso il suo vantaggio durante la gara che si è conclusa con tre atlete a pari merito a contendersi le medaglie. Sotto una pioggia battente soltanto Chiara ha centrato entrambi i piattelli alla prima e si è aggiudicata l&#8217; oro, un&#8217; altra medaglia di un atleta donna, in questa edizioni delle Olimpiadi davvero forti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/tra-ieri-ed-oggi-uno-stupendo-tris-d-oro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slam 2000, un libro per l&#8217;estate.</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/slam-2000-un-libro-per-lestate/</link>
		<comments>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/slam-2000-un-libro-per-lestate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 12:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpiadi-2008.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[ Non si vive di soli sogni. Chissà quante volte vi sarete sentiti ripetere questa frase. Beh, vi sorprenderà allora scoprire che credere nei sogni può cambiare la vita e fare di noi delle persone migliori.  Tutto è partito nell’estate del 1998, da un paio di scarpe da basket… e non solo in senso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><span class="splash"><img src="http://www.olimpiadi-2008.net/wp-content/uploads/2008/08/slam2.jpg" /></span></center><br />Non si vive di soli sogni. Chissà quante volte vi sarete sentiti ripetere questa frase. Beh, vi sorprenderà allora scoprire che credere nei sogni può cambiare la vita e fare di noi delle persone migliori.<span id="more-125"></span><br /><center><!-- Smart Youtube --><span class="youtube"><object width="425" height="355" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/TlwGju-vGLI&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;autoplay="> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TlwGju-vGLI&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=&amp;fs=1&amp;autoplay=" /><param name="wmode" value="transparent" /></object></span> </center><br />Tutto è partito nell’estate del 1998, da un paio di scarpe da basket… e non solo in senso figurato: “Dreams make succesfull people” era il motto scritto sulle scarpe di Davide Ronca, autore del romanzo “Slam 2000, un’estate sotto canestro”, edito dalla Kimerik.<br />
A partire da quell’estate e fino al 2000 Davide ha raccolto i suoi pensieri e le sue esperienze su di un diario. Qualche anno dopo nasce l’idea di condividerle e di lasciare un segno di quel fantastico periodo della sua vita, quasi come manifesto degli anni passati nei playground a giocare a basket con gli amici e a scoprire la vita con i suoi risvolti comici e con quelli più seri.<br />
Così ha riunito le esperienze, cestistiche e non, ed è nato Slam 2000: una storia vera romanzata, in cui persone realmente esistite si mescolano con<br />
personaggi inventati e il sogno si fonde con la realtà, tanto che spesso è veramente difﬁcile distinguere l’uno dall’altra.<br />
Slam 2000 è ambientato in vari posti, ma perlopiù in Borgo Milano, a Verona, una zona periferica della città che comprende la zona stadio (e quindi anche la zona palazzetto) e numerosi complessi sportivi, soprattutto playground cestistici.<br />
Giorno dopo giorno, dalla fine della scuola alla fine dell’estate, Slam 2000 si apre al lettore come una metafora della vita: in esso è rappresentata la crescita dei ragazzi, la lotta per la giustizia, la ricerca del vero amore, ma soprattutto ci sono grandi risate, perché si avverte sempre un messaggio positivo. I personaggi sono espansivi e intelligenti, ma soprattutto sono ragazzi “normali”, non sarà difficile riconoscersi in qualcuno di loro. Insomma, non sono certo teen-idol con complessi adolescenziali che troviamo perlopiù in televisione. Per dirla breve Slam 2000 è composto da personaggi che non si pongono i problemi inutilmente, bensì li affrontano e li vogliono risolvere.<br />
Non va inteso come un romanzo sportivo, anche se il basket su Slam 2000 rimane un lifestyle (e quindi c&#8217;è sempre un alone cestistico), piuttosto si tratta di una storia sulla vita giovanile.<br />
Il lettore si trova catapultato nelle avventure di quattro ragazzi che devono la loro amicizia alla passione per la pallacanestro. Nascono così gli Untouchables, la più forte squadra outdoor di Verona. Dopo alcune incomprensioni che porteranno alla divisione del gruppo, una ragazza di nome Maika arriva a Verona da Treviso. Lei, &#8220;malata&#8221; di pallacanestro, con testardaggine e dolcezza riuscirà a ricompattare il gruppo, dando il via ad un’estate piena di avventure e misteri, ricca di sfide epocali, profondi sentimenti e tante risate.<br />
Slam 2000 è un racconto che unisce realtà e sogno, è una sorta di romanzo con l&#8217;anima di uno sceneggiato, è una storia che, su una base comica e sportiva, nasconde dei risvolti morali e filosofici. Non è diretto solo agli appassionati di basket, ma soprattutto ai profani di questo sport, è una “ballata” sulla gioventù, sulle speranze e sui sogni di una generazione: non va letto solamente con gli occhi, ma col cuore.<br />
L’invito che Slam 2000 lascia ai suoi lettori è inequivocabile: credere nei propri mezzi e non mollare mai, anche quando il gioco sembra farsi troppo duro. La vita non è solo dolore, è anche gioia di vivere. Non bisogna mai rinnegare il proprio passato e bisognerebbe rimanere sempre un po&#8217; ragazzini nel proprio cuore.<br />
Chi non ha mai desiderato realizzare i propri sogni? E se vi dicessi che i sogni sono più belli quando si ripetono?<br />
Questa è la chiave di lettura di &#8220;Slam 2000, un&#8217;estate sotto canestro&#8221;.<br />
Le avventure degli Untouchables vi sembreranno un po’ le vostre se anche voi amate l&#8217;amicizia, le risate, l&#8217;estate, i buoni sentimenti. Certo, anche il basket. Ma non bisogna per forza essere cestisti per amare Slam 2000, anzi&#8230;magari vorrete diventarlo dopo averlo letto!</p>
<p>Maggiori informazioni su <a href="http://www.slam2000.com">www.slam2000.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/slam-2000-un-libro-per-lestate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217; altra giornata fantastica, 2 ori, un argento ed un bronzo.</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/un-altra-giornata-fantastica-2-ori-un-argento-ed-un-bronzo/</link>
		<comments>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/un-altra-giornata-fantastica-2-ori-un-argento-ed-un-bronzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[arco]]></category>

		<category><![CDATA[galiazzo]]></category>

		<category><![CDATA[granbassi]]></category>

		<category><![CDATA[judo]]></category>

		<category><![CDATA[medagliere]]></category>

		<category><![CDATA[quintavalle]]></category>

		<category><![CDATA[scherma]]></category>

		<category><![CDATA[trillini]]></category>

		<category><![CDATA[vezzali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpiadi-2008.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ E&#8217; stata un&#8217; altra giornata fantastica, per Valentina Vezzali non ci sono più parole 4 finali Olimpiche individuali consecutive in altrettante edizioni, la Vezzali entra direttamente nella storia dello sport. Se della Vezzali c&#8217;è oramai poco da aggiungere, qualche parola va spesa per la Granbassi che ha conquista un bronzo contro la compagna Trillini, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><span class="splash"><img src="http://www.olimpiadi-2008.net/wp-content/uploads/2008/08/magic.jpg" /></span></center><br />E&#8217; stata un&#8217; altra giornata fantastica, per Valentina Vezzali non ci sono più parole 4 finali Olimpiche individuali consecutive in altrettante edizioni, la Vezzali entra direttamente nella storia dello sport.<span id="more-123"></span><br /> Se della Vezzali c&#8217;è oramai poco da aggiungere, qualche parola va spesa per la Granbassi che ha conquista un bronzo contro la compagna Trillini, un&#8217; altra campionessa, che dopo essere stata nettamente battuta dalla Vezzali si è riscattata molto bene. L&#8217; altro oro porta la firma di Giulia Quintavalle, campionessa di Judo, capace di vincere tutti gli incontri a queste Olimpiadi, era una speranza e si è dimostrata una certezza la 25enne Livornese. L&#8217; argento è stato invece conquistato dalla squadra azzurra di tiro con l&#8217; arco (Ilario Di Buo&#8217;, Marco Galiazzo e Mauro Nespoli) , il risultato è sicuramente eccellente anche se rimane un pizzico di rammarico, l&#8217; Italia nell&#8217; ultimo ha centrato un 7 con il più giovane Nespoli che ha compromesso una rimonta sui Sud Coreani.<br />
Resta comunque una giornata fantastica che imprezziosisce ancora di più il nostro medagliere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/un-altra-giornata-fantastica-2-ori-un-argento-ed-un-bronzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Calendario degli atleti Italiani impegnati il 12 agosto.</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/il-calendario-degli-atleti-italiani-impegnati-il-12-agosto/</link>
		<comments>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/il-calendario-degli-atleti-italiani-impegnati-il-12-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[calendario italiani olimpiadi]]></category>

		<category><![CDATA[calendario partite]]></category>

		<category><![CDATA[orario olimpiadi]]></category>

		<category><![CDATA[orario tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpiadi-2008.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[ Pubblichiamo il Calendario con gli orari dei nostri atleti impegnati domani nelle discipline Olimpiche. Per facilitare la lettura, pubblichiamo direttamente gli orari &#8220;Italiani&#8221;.Tiro a Segno – Qualificazione (03:00) ev. finale (6.00)  pistola 50 m. U: Francesco Bruno, Vigilio Fait; Shooting Range Hall
Tiro a Volo – Qualificazione  (03:00) ev. Finale (9.00) double trap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><span class="splash"><img src="http://www.olimpiadi-2008.net/wp-content/uploads/2008/08/calendario.gif" /></span></center><br />Pubblichiamo il Calendario con gli orari dei nostri atleti impegnati domani nelle discipline Olimpiche. Per facilitare la lettura, pubblichiamo direttamente gli orari &#8220;Italiani&#8221;.<span id="more-122"></span><br />Tiro a Segno – Qualificazione (03:00) ev. finale (6.00)  pistola 50 m. U: Francesco Bruno, Vigilio Fait; Shooting Range Hall</p>
<p>Tiro a Volo – Qualificazione  (03:00) ev. Finale (9.00) double trap U: Francesco D’Aniello, Daniele Di Spigno; Shooting Range CTF.</p>
<p>Pesi – Ctg. 69 Kg. Gruppo B U (04:00): Giorgio De Luca; A &#038; A Gymnasium.</p>
<p>Ginnastica Artistica – Gara a squadre U ev. finale (04: 00): Matteo Angioletti, Alberto Busnari, Igor Cassina, Andrea Coppolino, Matteo Morandi, Enrico Pozzo. National Indoor Stadium</p>
<p>Tiro con l’Arco – eliminatorie 32° - D (04:13): Maria Pia Leonetti vs. Berengere Schuh (Fra); Natalia Valeeva vs. Anastassyia Bannova (Kaz); Green Archery Field.</p>
<p>Tiro con l’Arco – eliminatorie 32° D (05:31): Elena Tonetta vs. Anna Maria Rendon (Col); Green Archery  Field.</p>
<p>Pallanuoto – eliminatorie gruppo B – D ( 06:10)  Italia – Stati Uniti; Yingdong Natatorium.</p>
<p>Vela –  470 – U - Regate 3/4 –  (07:00-08.00) Andrea Trani,Gabrio Zandonà ; 470 D – Regate 3/4 Giulia Conti,Giovanna Micol ;Laser U – Regata 1/2 Diego Romero ; Laser Radial D – Regata 1/2 Larissa Nieverov; RS: X  U – Regata 3/4 – Fabian Heidegger; RS: X D – Regata 3/4  Alessandra Sensini.Qingdao Sailing Center.</p>
<p>Pugilato – categoria  51 Kg. – (08:30/10:00) Vincenzo Picardi vs. Cassius Chiyanika (Zam). Worker’s Gymnasium.</p>
<p>Nuoto – batterie 100 stile libero U (12:51): Filippo Magnini, Christian Galenda. National Aquatics Center.</p>
<p>Pesi – ev. finale ctg. 69 Kg.  U (13:00 ): Giorgio De Luca. A &#038; A Gymnasium</p>
<p>Nuoto – batterie 200 m. farfalla D (13:10): Paola Cavallino; National  Aquatics Center.</p>
<p>Sport Equestri – Completo ev. finale (13.15-13.45): Susanna Bordone, Stefano Brecciaroli, Fabio Magni, Vittoria Panizzon, Roberto Rotatori. Hong Kong Equestrian Venue.</p>
<p>Nuoto – batterie 200 rana U  (13:40): Paolo Bossini, Loris Facci. National Aquatics Center.</p>
<p>Scherma – ev. finale indiv. 3°-4° posto – sciabola U  (13:50): Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Giampiero Pastore, Luigi Tarantino. Fencing Hall.</p>
<p>Nuoto – batterie staffetta 4 x 200 sl. U Ore 13:54 – National Aquatics Center</p>
<p>Scherma – ev. finale indiv. 1°- 2° posto – sciabola U (14:10): Aldo Montano, Diego Occhiuzzi, Giampiero Pastore, Luigi Tarantino. Fencing Hall.</p>
<p>Beach Volley – turno preliminare (15:00) – Lione-Amore vs. Barsouk-Kolodinsky (Rus);Chaoyang Park Beach Ground.<br />
<br />
Fonte: <a href="http://pechino2008.coni.it/index.php?id=609">Pechino2008.coni.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/il-calendario-degli-atleti-italiani-impegnati-il-12-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpiadi in tv, cosa serve Raisport?</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/olimpiadi-in-tv-cosa-serve-raisport/</link>
		<comments>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/olimpiadi-in-tv-cosa-serve-raisport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 15:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[calendario olimpiadi tv]]></category>

		<category><![CDATA[Giovinco]]></category>

		<category><![CDATA[Montolivo]]></category>

		<category><![CDATA[olimpiadi in tv]]></category>

		<category><![CDATA[orario olimpiadi tv]]></category>

		<category><![CDATA[rai]]></category>

		<category><![CDATA[rocchi]]></category>

		<category><![CDATA[Rossi]]></category>

		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpiadi-2008.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[ Oggi guardando la tv aspettavo con ansia la partita dell&#8217; under 21 di calcio, secondo il programma pubblicato anche nel nostro blog la partita si sarebbe dovuta disputare alle 13:45 a quell&#8217; ora però c&#8217;è un&#8217; alternarsi di scherma e nuoto. Nella mia mente ho pensato che tutto sommato era giusto, il calcio può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><span class="splash"><img src="http://www.olimpiadi-2008.net/wp-content/uploads/2008/08/rai.jpg" /></span></center><br />Oggi guardando la tv aspettavo con ansia la partita dell&#8217; under 21 di calcio, secondo il programma pubblicato anche nel nostro blog la partita si sarebbe dovuta disputare alle 13:45 a quell&#8217; ora però c&#8217;è un&#8217; alternarsi di scherma e nuoto. <span id="more-120"></span><br />Nella mia mente ho pensato che tutto sommato era giusto, il calcio può attendere se c&#8217;è un nostro atleta che gareggia e soprattutto ci ha portato l&#8217; oro ma quello che non capisco è: perchè non darla sul digitale terrestre, cosa serve avere due canali televisivi dedicati alle Olimpiadi se in sostanza trasmettono le stesse cose? Quando ho visto che anche sul digitale, ovvero su Raisport più, non c&#8217; era la partita di calcio e soprattutto trasmettevano le stesse cose, onestamente mi sono girate le scatole. Tra l&#8217; altro l&#8217; Italia ha giocato proprio bene, un 3:0 alla Corea del sud, bravissimi sempre Rossi, finalmente Rocchi e Montolivo su assist di Acquafresca. Anche i nostri lettori hanno manifestato numerosi dubbi sull&#8217; organizzazione della Rai, una programmazione non chiara, 2 canali sotto utilizzati, alcune riprese effettivamente troppo partigiane ed inutili, come quando durante la ginnastica piuttosto che mostrare le gare degli atleti avversari si mandando in onda nostri atleti che si rilassano, che si fanno i fatti loro ecc. in sostanza inquadrature inutili. Diteci cosa ne pensate pure voi&#8230;&#8230;&#8230;<br />
<div style="margin-left: 10px; margin-top: 5px; float:right;"><script type="text/javascript">submit_url = 'http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/olimpiadi-in-tv-cosa-serve-raisport/';</script><script type="text/javascript" src="http://www.upnews.it/tools/button.php"></script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/olimpiadi-in-tv-cosa-serve-raisport/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani impegnati lunedì 11 agosto.</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/italiani-impegnati-lunedi-11-agosto/</link>
		<comments>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/italiani-impegnati-lunedi-11-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[calcio]]></category>

		<category><![CDATA[calendario]]></category>

		<category><![CDATA[canottaggio]]></category>

		<category><![CDATA[ginnastica]]></category>

		<category><![CDATA[nuoto]]></category>

		<category><![CDATA[orario]]></category>

		<category><![CDATA[pallanuoto]]></category>

		<category><![CDATA[pallavolo]]></category>

		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpiadi-2008.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ Vediamo il calendario degli Italiani impegnati in gara lunedì 11 agosto, ricordiamo che l&#8217; orario indicato è quello di Pechino per conoscere il corrispondente Italiano basta tornare indietro di 6 ore. 
CANOTTAGGIO: ev. ripescaggio Doppio Donne (17:20); quarti di finale singolo: Gabriella BASCELLI (15.30); 2 di coppia recuperi: Elisabetta SANCASSANI, Laura SCHIAVONE (17.20). Shunyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><span class="splash"><img src="http://www.olimpiadi-2008.net/wp-content/uploads/2008/08/calendario.gif" /></span></center><br />Vediamo il calendario degli Italiani impegnati in gara lunedì 11 agosto, ricordiamo che l&#8217; orario indicato è quello di Pechino per conoscere il corrispondente Italiano basta tornare indietro di 6 ore. <span id="more-116"></span><br />
CANOTTAGGIO: ev. ripescaggio Doppio Donne (17:20); quarti di finale singolo: Gabriella BASCELLI (15.30); 2 di coppia recuperi: Elisabetta SANCASSANI, Laura SCHIAVONE (17.20). Shunyi Olympic Rowing</p>
<p>CANOA KAYAK: Slalom -  K1 uomini batterie: Daniele MOLMENTI (1° discesa 17.50; 2° discesa 17.42). Shunyi Olympic Park</p>
<p>JUDO: 57 kg. Elim., recuperi ev. finale - Giulia QUINTAVALLE (12.00 -16.30; 18.00 19.30). USTB University Science &#038; Technology Gymnasium</p>
<p>NUOTO: ev. Semifinali 100 dorso D: Romina ARMELLINI (10.00 – 10.05) ev. Semifinali 200 sl U:  Emiliano BREMBILLA, Massimiliano ROSOLINO (10:07 - 10:17); ev. Finale 100 farfalla D: Ilaria BIANCHI (10.21-10.23); ev. Finale 100 rana U: Alessandro TERRIN (10.27 – 10.29); ev. Semifinali 100 rana D: Roberta PANARA (10.36 – 10.38); ev. Semifinali 100 dorso U: Mirko DI TORA (10.53 – 10-58). Ev. Finale 400 sl D: Alessia FILIPPI, Federica PELLEGRINI (11.14 – 11.19) ev. Finale 4&#215;100 sl U (11.23 – 11.28).</p>
<p>PALLANUOTO: Donne Girone A: (14. 20 – 15- 20) RUSSIA – ITALIA – Gyndong Natatorium</p>
<p>PALLAVOLO: Donne Girone B: (12:00) Kazakistan - ITALIA BIT - Beijing Institute of Technology Gymnasium </p>
<p>PUGILATO: (32i) 57 kg Alessio DI SAVINO – Ravner WILLIAMS (USA) (13.30 – 16.30); (32i) 60 kg Domenico VALENTINO – Tar TAMSAMSAMANI  (MAR) (19.00 – 22.00). Beijing Workers Gymnasium</p>
<p>SCHERMA: Elim. e Finali fioretto D: (10:00 - 21:10) Margherita GRANBASSI, Giovanna TRILLINI, Valentina VEZZALI.  Fencing Hall of the National Convention Centre</p>
<p>SPORT EQUESTRI: Concorso Completo 3. Prova (08:00 – 12.00) Susanna BORDONE, Stefano BRECCIAROLI, Fabio MAGNI, Vittoria PANIZZON, Roberto ROTATORI - Hong Kong Olympic Equestrian Venue Shatin</p>
<p>TENNIS: 1° turno U Potito SARACE– Rafael NADAL (ESP); Simone BOLELLI – Victor HANESCU (ROM). 1° turno Doppio U: BOLELLI - SEPPI / FEDERER  -  WAWRINKA (SUI) . 1° turno D – Flavia PENNETTA – Kaia CANEPI (EST); 1° turno Doppio D: SANTANGELO- VINCI / KUZNETSOVA – SAFINA (RUS). Olympic Green  Tennis.</p>
<p>TIRO A SEGNO: Elim. ed ev. Finali Carabina Aria 10 mt. (09:00- 10.45; 12.00 – 12.20) Niccolò CAMPRIANI, Marco DE NICOLO - Beijing Shooting Range Halle</p>
<p>TIRO A VOLO: Elim. ed ev. FINALE Trap D: (09:00 - 13:00; 15.00 – 15.45) Deborah GELISIO - Beijing Shooting Range Clay Target Field</p>
<p>TIRO CON L’ARCO: elimin. eventuale finale a squadre uomini (10:00 - 17:50)Ilario Di Buò,Marco Galiazzo,Mauro Nespoli  -Olympic Green Archery Field.</p>
<p>VELA: 1. e 2. Regata (13:00 e 14:00) 470 U: Gabrio ZANDONA’, Andrea TRANI; 470 D: Giulia CONTI, Giovanna MICOL; 1. e 2. Regata RS:X U: Fabian HEIDEGGER; RS:X D: Alessandra SENSINI; 4. 5. E 6. Regata 49er: Gianfranco SIBELLO, Piero SIBELLO, 5. e 6. Regata Finn: Giorgio POGGI; 5. e 6. Regata Yngling: Chiara CALLIGARIS, Giulia PIGNOLO, Francesca SCOGNAMILLO - Qingdao Olympic Sailing Center.<br />
<br />
Fonte: <a href="http://pechino2008.coni.it/index.php?id=608">Pechino2008.coni.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/italiani-impegnati-lunedi-11-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo oro è di Matteo Tagliariol nella spada, bene Pellielo argento e Guderzo bronzo</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/il-primo-oro-e-di-matteo-tagliariol-nella-spada-bene-pellielo-argento-e-guderzo-bronzo/</link>
		<comments>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/il-primo-oro-e-di-matteo-tagliariol-nella-spada-bene-pellielo-argento-e-guderzo-bronzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>

		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>

		<category><![CDATA[guderzo]]></category>

		<category><![CDATA[pellielo]]></category>

		<category><![CDATA[scherma]]></category>

		<category><![CDATA[spada]]></category>

		<category><![CDATA[tagliariol]]></category>

		<category><![CDATA[tiro a volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olimpiadi-2008.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[ Grande giornata per l&#8217; Italia che conquista un oro, un argento ed un bronzo. Per l&#8217; oro dobbiamo dire grazie al Trevigiano Matteo Tagliariol campione della spada che in finale ha battuto il francese con un netto 15-9.La giornata era però incominciata bene con l&#8217; argento di Pellielo già secondo ad Atene e bronzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <center><span class="splash"><img src="http://www.olimpiadi-2008.net/wp-content/uploads/2008/08/tris.jpg" /></span></center><br />Grande giornata per l&#8217; Italia che conquista un oro, un argento ed un bronzo. Per l&#8217; oro dobbiamo dire grazie al Trevigiano Matteo Tagliariol campione della spada che in finale ha battuto il francese con un netto 15-9.<span id="more-117"></span><br />La giornata era però incominciata bene con l&#8217; argento di Pellielo già secondo ad Atene e bronzo a Sidney, il Vercellese nella gara di tiro a volo è arrivato dietro soltanto al Ceco capace di colpire 25 piattelli su 25. Grande soddisfazione per la Guderzo la Veneta non era certo tra le favorite ma si è resa protagonista di una grande gara, fortissima nelle ultime salite del percorso, ha tentato la fuga a pochi chilometri dall&#8217; arrivo, è stata poi raggiunta da un piccolo gruppo di atlete con le quali è arrivata in volata, posizionandosi al terzo posto, un ottimo bronzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/il-primo-oro-e-di-matteo-tagliariol-nella-spada-bene-pellielo-argento-e-guderzo-bronzo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani impegnati nelle gare di domenica 10 agosto.</title>
		<link>http://www.olimpiadi-2008.net/pechino/italiani-impegnati-nelle-gare-di-oggi-olimpiadi/</link>
